45CR SPECIÁLNÍ SLITINA
CHEMICKÉ SLOŽENÍ procento ANALÝZY V LIŠTĚ STUPNĚ 45CR
| C(%) | Si (%) | Mn(%) | Cr(%) |
|---|---|---|---|
| 0.42-0.49 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.10 |
45 kr
MECHANICKÉ VLASTNOSTI TŘÍDY 45CR
| Důkaz síly Rp0.2 (MPa) | Pevnost v tahu Rm (MPa) | Energie dopadu KV(J) | Prodloužení při lomu A( procent ) | Redukce průřezu na lomu Z( procent ) | Stav tepelného zpracování | Tvrdost podle Brinella (HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 (Větší nebo rovno ) | 263 (Větší nebo rovno ) | 42 | 34 | 41 | Řešení a stárnutí, žíhání, ausaging, Q plus T atd | 441 |
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STUPNĚ 45CR
| Vlastnictví | Hustota kg/dm3 | Teplota T stupeň /F | Specifické teplo J/kgK | Tepelná vodivost W/mK | Elektrický odpor µΩ·cm | Modul pružnosti kN/mm2 | Rychlost expanze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 (Větší nebo rovno ) | 448 (Větší nebo rovno ) | 23 | 42 | 14 | Řešení a stárnutí, žíhání, ausaging, Q plus T atd | 441 | |
| Temp. stupeň / stupeň F | Mez tečení (10000h) (Rp1,0)N/mm2 | Pevnost při tečení (10000h) (Rp1,0)N/mm2 | |||||
| 372 | 339 | 928 |
ŘADA PRODUKTŮ 45CR
| Typ produktu | produkty | Dimenze | Procesy | Stav doručení |
|---|---|---|---|---|
| Talíře/listy | Talíře/listy | 0.08-200mm(T)*Š*D | Kování, válcování za tepla a válcování za studena | Žíhaný, Řešení a stárnutí, Q plus T, MYTÝ KYSELINOU, Tryskání |
| Ocelová tyč | Kulatý bar, plochý bar, čtvercový bar | Φ8-1200mm*L | Kování, válcování za tepla a válcování za studena, lití | Černá, Hrubé soustružení, Tryskání, |
| Cívka/pás | Ocelová cívka/ocelový pás | {{0}}.03-16.0x1200 mm | Válcované za studena a válcované za tepla | Žíhaný, Řešení a stárnutí, Q plus T, MYTÝ KYSELINOU, Tryskání |
| Trubky/Trubky | Bezešvé trubky/trubky, svařované trubky/trubky | Vnější průměr:{{0}}mm x WT:0.5-20.0mm | Vytlačování za tepla, tažené za studena, svařované | Žíhaný, roztok a stárnutí, Q plus T, PROMYTÝ KYSELINOU |


Populární Tagy: 45cr konstrukční ocel, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna, koupit, cena, ceník, na prodej, skladem, vzorek zdarma
Dvojice: 16Mn2SiCrMoTiB konstrukční ocel
Další: Konstrukční ocel 70MnCrV








